![]() | « powrót do porzedniej strony | ![]() |
![]() | Tabela rozmiarów | ![]() |
Komfort noszenia bielizny jest uzależniony od właściwego doboru rozmiaru,
dlatego warto poświęcić kilka chwil na właściwe zmierzenie się. Najważniejsze
wymiary to obwód pod biustem oraz obwód biustu. Aby odpowiednio zmierzyć
obwód pod biustem, należy mierzyć się na wdechu. To ważne, aby później
biustonosz o zbyt małym obwodzie nie uwierał Cię w trakcie noszenia.
Producenci bielizny numerują swoje produkty co 5 cm, dlatego otrzymany
wynik należy zaokrąglić w dół. Na przykład, jeżeli Twój obwód to 77 cm,
to powinnaś wybrać biustonosz w rozmiarze 75. Obwód biustu powinno się
mierzyć na wydechu i luźno, czyli tak aby nie napinać miarki krawieckiej.
Dobierając rozmiar miseczki należy pamięteć, że rozmiar miseczki zależy
od obwodu pod biustem. Im mniejszy jest obwód zmierzony pod biustem,
tym większą miseczkę powinnaś wybrać. Poniżej znajduje się tabela rozmiarów,
pomocna przy właściwym doborze rozmiaru bielizny.
Jak ustalić szerokość miseczki:
wielkość miseczki = obwód w biuście - obwód pod biustem
* różnica 12 cm = miseczka A
* różnica 14 cm = miseczka B
* różnica 16 cm = miseczka C
* różnica 18 cm = miseczka D
* różnica 20 cm = miseczka DD i E
* różnica 22 cm = miseczka F
* różnica 24 cm = miseczka G
TABELA OGÓLNA ROZMIARÓW BIUSTONOSZY:
| ROZMIAR |
OBWÓD POD BIUSTEM W CM |
MISECZKA - OBWÓD BIUSTU W CM | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 65 | 63 - 67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
| 70 | 68 - 72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
| 75 | 73 - 77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 80 | 78 - 82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 85 | 83 - 87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 90 | 88 - 92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 95 | 93 - 97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 100 | 98 -102 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 |
| 105 | 103 - 107 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 |
| 110 | 108 - 112 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 |
TABELA ROZMIARÓW RAJSTOPY I POŃCZOCHY:
| ROZMIAR | OBWÓD BIODER W CM | WZROST W CM |
| 1 | 85 - 100 | 145 - 160 |
| 2 | 100 - 108 | 158 - 164 |
| 3 | 104 - 112 | 164 - 170 |
| 4 | 108 - 116 | 170 - 176 |
| 5 | 115 - 123 | 175 - 185 |
TABELA ROZMIARÓW BIELIZNY NOCNEJ
( KOSZULKI, HALKI, KOMPLETY it.p. ):
| ROZMIAR | OBWÓD W BIUŚCIE W CM | OBWÓD W TALII W CM | OBWÓD W BOIDRACH W CM |
| S | 84-88 | 64-68 | 88-93 |
| M | 89 - 92 | 69-74 | 94-98 |
| L | 93 - 96 | 75-78 | 99-104 |
| XL | 97 - 100 | 79-82 | 105-109 |
| XXL | 101 - 104 | 83-86 | 110-117 |
| XXXL | 105 - 108 | 87-90 | 118-124 |
| XXXXL | 109-113 | 91-96 | 125-138 |
Ze względu na fakt, że rozmiary bielizny mogą się między sobą różnić
w zależności od producenta i aby ułatwić Państwu wybór rozmiaru,
który będzie idealnie pasował do Państwa figury, przygotowaliśmy
podział rozmiarów w zależności od producenta.
Proszę kliknąć na interesującą Państwa markę bielizny:
Imagination Inspires - tabela rozmiarów
Italian Fashion - tabela rozmiarów
Livia Corsetti - tabela rozmiarów















